- SpecialistHome
- DJI Avata Explorer Combo Drone
- DJI Avata Explorer Combo Drone
Categories
- New Arrivals
- Special Offers
- Digital Cameras
- Lenses & Accessories
- Video Cameras
- Drones & Action Cameras
- Studio Lighting & Flashes
- General Accessories
- Tripod / Monopods
- Filters
- Camera Bags & Cases
- Gadgets & Other Electronics
- Miscellaneous
-
Belanja
Pilih Barang
-
Checkout
Pilih Jasa Pengiriman
-
Pembayaran
Bank Transfer
-
Konfirmasi Pembayaran
Melalui Whatsapp
-
Pengiriman
Barang Sampai Tujuan
DJI Avata Explorer Combo Drone
- Product SKU:
- Category: Action Cameras, Dji Actioncam, Dji Collection, Dji Drones, Drone, New Arrivals
DJI Avata Explorer Combo adalah salah satu drone premium dari DJI yang dirancang untuk penggunaan profesional dan konsumen. Drone ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar dan video dengan kualitas tinggi dan memudahkan pengguna untuk mengontrolnya. Desain dan tampilan, Avata Explorer Combo memiliki desain yang elegan dan futuristik, dengan warna hitam glossy yang terlihat premium, mudah untuk dibawa-bawa dan dioperasikan di lapangan. Berikut adalah deskripsi lengkap mengenai DJI Avata Explorer Combo:
Kamera, Salah satu fitur unggulan dari Avata Explorer Combo adalah dilengkapi dengan sensor 1/1.7"-Type CMOS dengan resolusi 48 Megapixel. Kamera ini mampu merekam video hingga 4K dengan kecepatan 60fps dan dilengkapi dengan sistem stabilisasi yang membuat gambar menjadi lebih tajam dan stabil. Selain itu, kamera juga dapat mengambil foto panorama dengan resolusi hingga 32 megapiksel.
Kontrol, Avata Explorer Combo dilengkapi dengan kontroler yang dirancang dengan ergonomis dan dilengkapi dengan layar OLED yang memberikan tampilan yang jelas dan detail. Pengguna juga dapat mengontrol drone menggunakan smartphone atau tablet melalui aplikasi DJI Fly yang tersedia untuk iOS dan Android. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau gambar secara real-time dan mengatur pengaturan kamera.
Fitur Kecerdasan Buatan, Avata Explorer Combo juga dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan yang membuatnya lebih mudah dan aman untuk digunakan. Fitur-fitur tersebut antara lain:
- ActiveTrack 3.0: memungkinkan drone untuk mengikuti objek yang bergerak secara otomatis
- Spotlight 2.0: memungkinkan pengguna untuk mempertahankan posisi kamera pada objek tertentu saat drone bergerak
- Point of Interest 3.0: memungkinkan drone mengelilingi objek tertentu secara otomatis
- QuickShots: memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar atau video dengan gerakan kamera yang unik dan kreatif
Kinerja, Avata Explorer Combo memiliki kemampuan terbang yang luar biasa dan mampu terbang hingga ketinggian 6000 meter dan jarak maksimum 18,5 km. Drone ini juga dilengkapi dengan sensor penghindar rintangan di depan, belakang, atas, dan bawah yang membuatnya lebih aman saat terbang.
- Pengalaman Penerbangan Imersif
- Kontrol Gerakan Intuitif
- Video FOV Super Lebar 4K/60fps 155°
- Stabilisasi Video yang Kuat
- Keamanan yang Ditingkatkan dengan Pelindung Baling-Baling Bawaan
- Kualitas transmisi video 1080p/100fps: latensi terendah 30 ms
- Layar Mikro-OLED 1080p ganda
- Fitur Rem Darurat & Keamanan Rth
- Hingga 18 menit waktu penerbangan
- 3 mode kecepatan dari 17,9 hingga 60,4 mph
- 1x DJI Avata
- 1x DJI Avata Intelligent Flight Battery
- 1x DJI Avata Propellers (Pair)
- 1x DJI Avata Power Adapter
- 1x Type-C to Type-C
- 1x Screwdriver
- 1x DJI Goggles Integra
- 1x USB-C OTG Cable
- 2x DJI Goggles Integra Eyeglass Frames (Pair)
- 11x DJI Goggles Integra Corrective Lenses (Pair)
- 1x DJI Goggles Integra Top Head Band
- 1x Lens Cleaning Cloth
- 1x DJI RC Motion 2
- 1x Lanyard
- 1x Manual book
DJI Avata Explorer Combo adalah salah satu drone premium dari DJI yang dirancang untuk penggunaan profesional dan konsumen. Drone ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar dan video dengan kualitas tinggi dan memudahkan pengguna untuk mengontrolnya. Desain dan tampilan, Avata Explorer Combo memiliki desain yang elegan dan futuristik, dengan warna hitam glossy yang terlihat premium, mudah untuk dibawa-bawa dan dioperasikan di lapangan. Berikut adalah deskripsi lengkap mengenai DJI Avata Explorer Combo:
Kamera, Salah satu fitur unggulan dari Avata Explorer Combo adalah dilengkapi dengan sensor 1/1.7"-Type CMOS dengan resolusi 48 Megapixel. Kamera ini mampu merekam video hingga 4K dengan kecepatan 60fps dan dilengkapi dengan sistem stabilisasi yang membuat gambar menjadi lebih tajam dan stabil. Selain itu, kamera juga dapat mengambil foto panorama dengan resolusi hingga 32 megapiksel.
Kontrol, Avata Explorer Combo dilengkapi dengan kontroler yang dirancang dengan ergonomis dan dilengkapi dengan layar OLED yang memberikan tampilan yang jelas dan detail. Pengguna juga dapat mengontrol drone menggunakan smartphone atau tablet melalui aplikasi DJI Fly yang tersedia untuk iOS dan Android. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau gambar secara real-time dan mengatur pengaturan kamera.
Fitur Kecerdasan Buatan, Avata Explorer Combo juga dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan yang membuatnya lebih mudah dan aman untuk digunakan. Fitur-fitur tersebut antara lain:
- ActiveTrack 3.0: memungkinkan drone untuk mengikuti objek yang bergerak secara otomatis
- Spotlight 2.0: memungkinkan pengguna untuk mempertahankan posisi kamera pada objek tertentu saat drone bergerak
- Point of Interest 3.0: memungkinkan drone mengelilingi objek tertentu secara otomatis
- QuickShots: memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar atau video dengan gerakan kamera yang unik dan kreatif
Kinerja, Avata Explorer Combo memiliki kemampuan terbang yang luar biasa dan mampu terbang hingga ketinggian 6000 meter dan jarak maksimum 18,5 km. Drone ini juga dilengkapi dengan sensor penghindar rintangan di depan, belakang, atas, dan bawah yang membuatnya lebih aman saat terbang.
- Pengalaman Penerbangan Imersif
- Kontrol Gerakan Intuitif
- Video FOV Super Lebar 4K/60fps 155°
- Stabilisasi Video yang Kuat
- Keamanan yang Ditingkatkan dengan Pelindung Baling-Baling Bawaan
- Kualitas transmisi video 1080p/100fps: latensi terendah 30 ms
- Layar Mikro-OLED 1080p ganda
- Fitur Rem Darurat & Keamanan Rth
- Hingga 18 menit waktu penerbangan
- 3 mode kecepatan dari 17,9 hingga 60,4 mph
- 1x DJI Avata
- 1x DJI Avata Intelligent Flight Battery
- 1x DJI Avata Propellers (Pair)
- 1x DJI Avata Power Adapter
- 1x Type-C to Type-C
- 1x Screwdriver
- 1x DJI Goggles Integra
- 1x USB-C OTG Cable
- 2x DJI Goggles Integra Eyeglass Frames (Pair)
- 11x DJI Goggles Integra Corrective Lenses (Pair)
- 1x DJI Goggles Integra Top Head Band
- 1x Lens Cleaning Cloth
- 1x DJI RC Motion 2
- 1x Lanyard
- 1x Manual book
Camera |
Sensor | 1/1.7-inch CMOS Effective Pixels: 48 MP |
Lens | FOV: 155° Equivalent Focal Length: 12.7 mm Focal Length: 2.34 mm Aperture: f/2.8 Focus Mode: FF Focus Range: 0.6 m to ∞ |
ISO Range | 100-6400 (Auto) 100-25600 (Manual) |
Shutter Speed | Video: 1/8000-1/50 s Photo: 1/8000-1/50 s |
Still Photography Mode | Single Shot |
Max Image Size | 4000×3000 |
Photo Format | JPEG |
Video Resolution | With DJI Goggles 2: 4K@30/50/60fps 2.7K@30/50/60/100/120fps 1080p@30/50/60/100/120fps With DJI FPV Goggles V2: 4K@30/50/60fps 2.7K@30/50/60/100/120fps 1080p@30/50/60/100/120fps |
Video Format | MP4 |
Max Video Bitrate | 150 Mbps |
Color Mode | Standard D-Cinelike |
EIS | Supports RockSteady and HorizonSteady Can be disabled |
Distortion Correction | Supports Normal Mode, Wide Mode, and Ultra Wide Mode |
Supported File System | exFAT (recommended) FAT32 |
Gimbal |
Mechanical Range | Tilt: -95° to 75° |
Controllable Range | Tilt: -80° to +65° |
Stabilization | Single-Axis (tilt) |
Max Control Speed | 60°/s |
Angular Vibration Range | ±0.01° |
Electronic Roll Axis | Real-time screen correction is unavailable during recording, but can be applied to the footage recorded on the drone. |
Aircraft |
Model | QF2W4K |
Takeoff Weight | Approx. 410 g |
Dimensions (L×W×H) | 180×180×80 mm |
Diagonal Distance | 120 mm |
Max Ascent Speed | 6 m/s (Normal Mode, Sport Mode) |
Max Descent Speed | 6 m/s (Normal Mode, Sport Mode) |
Max Speed | 8 m/s (Normal Mode) 14 m/s (Sport Mode) 27 m/s (Manual Mode) |
Maximum Takeoff Altitude | 5000 m |
Max Hover Time | Approx. 18 mins |
Max Flight Distance | 11.6 km |
Max Wind Speed Resistance | 10.7 m/s (Level 5) |
Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Transmission Power (EIRP) | FCC: < 33 dBm CE: < 14 dBm SRRC: < 30 dBm |
Antennas | Dual Antennas, 2T2R |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Hovering Accuracy Range |
Vertical: Horizontal: |
Supported SD Cards | microSD (up to 256 GB) |
Internal Storage | 20 GB |
Sensing System |
Downward (Binocular Vision and ToF) | ToF Effective Measurement Height: 10 m Precise Hovering Range: 0.5-10 m Vision Sensor Hovering Range: 0.5-20 m |
Operating Environment | Diffuse reflective surfaces with a clear pattern > 20% (such as walls, trees, or people) Adequate lighting (lux > 15, normal indoor lighting conditions) |
Intelligent Flight Battery |
Battery Capacity | 2420 mAh |
Voltage | 14.76 V |
Charging Voltage Limit | 17 V |
Type | Li-ion |
Chemical System | LiNiMnCoO2 |
Energy | 35.71 Wh@0.5C |
Discharge Rate | Typical: 7C |
Weight | Approx. 162 g |
Charging Temperature Range | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Video Transmission |
Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz (RX only) 5.725-5.850 GHz (RX and TX) |
Communication Bandwidth | Max 40 MHz |
Live View Quality and Latency | With DJI FPV Goggles V2: 810p/120fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is lower than 28 ms. 810p/60fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is lower than 40 ms. With DJI Goggles 2: 1080p/100fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is as low as 30 ms. 1080p/60fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is as low as 40 ms |
Max Video Transmission Bitrate | 50 Mbps |
Max Video Transmission Range | 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) |
Audio Transmission | N/A |
DJI Goggles 2 |
Model | RCDS18 |
Weight | Approx. 290 g (headband included) |
Dimensions (L×W×H) | With antennas folded: 167.40×103.90×81.31 mm With antennas unfolded: 196.69×103.90×104.61 mm |
Screen Size (single screen) | 0.49-inch |
Resolution (single screen) | 1920×1080 |
Refresh Rate | Up to 100 Hz |
Interpupillary Distance Range | 56-72 mm |
Diopter Adjustment Range | -8.0 D to +2.0 D |
FOV (single screen) | 51° |
Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/KC) 5.8 GHz : < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE/KC) |
Wi-Fi Protocol | Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac |
Wi-Fi Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz (indoor use only) 5.725-5.850 GHz |
Wi-Fi Transmission Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/KC) 5.1 GHz [8]: < 20 dBm (FCC/CE/KC) 5.8 GHz [4]: < 20 dBm (FCC/SRRC/KC), < 14 dBm (CE) |
Bluetooth Protocol | Bluetooth 5.2 |
Bluetooth Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz |
Bluetooth Transmission Power (EIRP) | < 8 dBm |
Max Video Transmission Bitrate | 50 Mbps |
Video Recording Format | MOV |
Supported Video and Audio Playback Formats | MP4 and MOV (video coding formats: H.264 and H.265; audio format: ACC, PCM) |
Wi-Fi Wireless Streaming | Supports DLNA Protocol |
Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Power Input | DJI Goggles 2 Battery |
Supported SD Cards | microSD (up to 256 GB) |
DJI Goggles 2 Battery |
Capacity | 1800 mAh |
Voltage | 7-9 V (1.5 A) |
Type | Li-ion |
Chemical System | LiNiMnCoO2 |
Energy | 18 Wh |
Charging Temperature Range | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
Max Charging Power | 12.6 W (5 V/2 A, 9 V/1.4 A) |
Weight | Approx. 122 g |
Dimensions (L×W×H) | 73.04×40.96×26 mm |
Operating Time | Approx. 2 hours |
DJI FPV Goggles V2 |
Model | FGDB28 |
Weight | Approx. 420 g (headband and antennas included) |
Supported Video and Audio Playback Formats | MP4, MOV, MKV (video coding format: H.264; audio formats: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Operating Temperature Range | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Video Recording Format | MOV (video coding format: H.264) |
FOV | 30° to 54°, adjustable Image Size: 50% to 100% |
Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Max Video Transmission Bitrate | 50 Mbps |
Dimensions (L×W×H) | Without antennas: 184×122×110 mm With antennas: 202×126×110 mm |
Transmission Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28.5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz [4] FCC: ≤ 31.5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
Screen Size (single screen) | 2-inch |
Power Input | Dedicated DJI Goggles batteries |
Supported SD Cards | microSD (up to 256 GB) |
Communication Bandwidth | Max 40 MHz |
Interpupillary Distance Range | 58-70 mm |
Refresh Rate | 144 Hz |
Screen Resolution | 1440×810 |
DJI FPV Goggles V2 Battery |
Weight | Approx. 119 g |
Dimensions (L×W×H) | 73.04×40.96×26 mm |
Capacity | 1800 mAh |
Voltage | Max 9 V |
Chemical System | LiNiMnCoO2 |
Type | Li-Po 2S |
Energy | 18 Wh |
Charging Temperature Range | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
Max Charging Power | 10 W |
Operating Time | Approx. 110 mins |
DJI Motion Controller |
Model | FC7BMC |
Weight | Approx. 167 g |
Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.4 GHz: ≤ 28.5 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC) 5.8 GHz [4]: ≤ 31.5 dBm (FCC), ≤ 19 dBm (SRRC), ≤ 14 dBm (CE) |
Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Operating Time | Approx. 5 hours |
DJI FPV Remote Controller 2 |
Model | FC7BGC |
Weight | Approx. 346 g |
Communication Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.4 GHz: ≤ 28.5 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC) 5.8 GHz [4]: ≤ 31.5 dBm (FCC), ≤ 19 dBm (SRRC), ≤ 14 dBm (CE) |
Dimensions (L×W×H) | 190×140×51 mm |
Operating Time | Approx. 9 hours |
Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Charging Time | 2.5 hours |